DUCTILE IRON

FITTINGS/FLANGES

DUCTILE IRON GROOVED FITTINGS AND COUPLINGS

Product Certification: UL Listed/FM Approved
Material of Construction: Ductile Iron as per ASTM A536 Gr. 65-45-12
Gaskets: Grade E EPDM with Temperature Range from-34 to +150°C
Nuts & Bolts: Heat Treated Carbon Steel as per ISO 898-1 Class 8.8 

Pressure Rating: Test Pressure: 12.5 MPa Max. Working Pressure: 2.5 MPa
Note that as per FM 1920:2007 Sizes <= 150 mm are rated PN20 and > 150 mm are rated PN16
Finishing: Epoxy Red Paint RAL-3000/3001
Branch Outlets: Threaded Branch Outlets as per BSPT ISO 7-1

Rigid Coupling
Flexible Coupling
Equal Tee
Equal Cross
90° Elbow
45° Elbow
22.5° Elbow
11.25° Elbow
Reducing Tee (Grooved)
Reducing Tee (Threaded)
Reducing Cross (Grooved)
Mechanical Tee (Grooved)
Mechanical Tee (Threaded)
Flange Adaptor
Grooved Flange
Concentric Reducer (Grooved)
Concentric Reducer (Threaded)
Eccentric Reducer (Grooved)
U-Bolted Mechanical
Cap
Tee (Threaded)
DIMENSION OF PUSH-ON JOINT AND MECHANICAL JOINT FITTINGS
External Diameter DE (mm) Wall Thickness, e (mm)
DN Nominal Tolerance K12 Tolerance
80 98 +1/-2.7 7 -2.38
100 118 +1/-2.8 7.2 -2.4
125 144 +1/-2.8 7.5 -2.42
150 170 +1/-2.9 7.8 -2.45
200 222 +1/-3.0 8.4 -2.5
250 274 +1/-3.1 9 -2.55
300 326 +1/-3.3 9.6 -2.6
350 378 +1/-3.4 10.2 -2.65
400 429 +1/-3.5 10.8 -2.7
450 480 +1/-3.6 11.4 -2.75
500 532 +1/-3.8 12 -2.8
600 635 +1/-4.0 13.2 -2.9
700 738 +1/-4.3 14.4 -3
750 790 +1/-4.4 15 -3.05
800 842 +1/-4.5 15.6 -3.1
900 945 +1/-4.8 16.8 -3.2
1000 1048 +1/-5.0 18 -3.3
1100 1152 +1/-5.4 19.2 -3.4
1200 1255 +1/-5.8 20.4 -3.5
DIMENSIONS OF FLANGE DRILLING FOR FLANGE FITTINGS - PN10
Nominal Dia Dimensions Holes Bolt size metric
DN D E C b f a S Nos Dia (d)
80 200 132 160 16 3 19 15 4 19 M16
100 220 156 180 16 3 19 15 8 19 M16
125 250 184 210 16 3 19 15 8 19 M16
150 285 211 240 16 3 19 15 8 23 M20
200 340 266 295 17 3 20 15 8 23 M20
250 395 319 350 19 3 22 16 12 23 M20
300 445 370 400 20.5 4 24.5 17.5 12 23 M20
350 505 429 460 20.5 4 24.5 19.5 16 23 M20
400 565 480 515 20.5 4 24.5 20 16 28 M24
450 615 530 565 21 4 25.5 20 20 28 M24
500 670 582 620 22.5 4 26.5 21 20 28 M24
600 780 682 725 25 5 30 24 20 31 M27
700 895 794 840 27.5 5 32.5 24 24 31 M27
750 960 857 900 29 5 34 24 24 31 M27
800 1015 901 950 30 5 35 24.5 24 34 M30
900 1115 1001 1050 32.5 5 37.5 26.5 28 34 M30
1000 1230 1112 1160 35 5 40 28 28 37 M33
1100 1340 1231 1270 38 5 43 30 28 37 M33
1200 1455 1328 1380 40 5 45 31.5 32 40 M36
DIMENSIONS OF FLANGE DRILLING FOR FLANGE FITTINGS - PN16
Nominal Dia Dimensions Holes Bolt size metric
DN D E C b f a S Nos Dia (d)
80 200 132 160 16 3 19 15 8 19 M16
100 220 156 180 16 3 19 15 8 19 M16
125 250 184 210 16 3 19 15 8 19 M16
150 285 211 240 16 3 19 15 8 23 M20
200 340 266 295 17 3 20 16 12 23 M20
250 400 319 355 19 3 22 17.5 12 28 M24
300 455 370 410 20.5 4 24.5 19.5 12 28 M24
350 520 429 470 22.5 4 26.5 21 16 28 M24
400 580 480 525 24 4 28 23 16 31 M27
450 640 548 585 26 4 30 24 20 31 M27
500 715 609 650 27.5 4 31.5 25 20 34 M30
600 840 720 770 31 5 36 27 20 37 M33
700 910 794 840 34.5 5 39.5 27.5 24 37 M33
750 970 857 900 36 5 41 28 24 37 M33
800 1025 901 950 38 5 43 30 24 40 M36
900 1125 1001 1050 41 5 46 32.5 28 40 M36
1000 1255 1112 1170 45 5 50 35 28 44 M39
1100 1355 1218 1270 48.5 5 53.5 37.5 32 43 M39
1200 1485 1328 1390 52 5 57 40 32 49 M45
DOUBLE SOCKET 11 1/4 BEND
Nominal Size e L
mm mm mm
80 7 30
100 7.2 30
150 7.8 35
200 8.4 40
250 9 50
300 9.6 55
350 10.2 60
400 10.8 65
450 11.4 70
500 12 75
600 13.2 85
700 14.4 95
800 15.6 110
900 16.8 120
1000 18 130
1100 19.2 140
1200 20.4 150
DOUBLE SOCKET 22 1/2 BEND
Nominal Size e L
mm mm mm
80 7 40
100 7.2 40
150 7.8 55
200 8.4 65
250 9 75
300 9.6 85
350 10.2 95
400 10.8 110
450 11.4 120
500 12 130
600 13.2 150
700 14.4 175
800 15.6 195
900 16.8 220
1000 18 240
1100 19.2 260
1200 20.4 285
DOUBLE SOCKET 45 BEND
Nominal Size e L
mm mm mm
80 7 55
100 7.2 65
150 7.8 85
200 8.4 110
250 9 130
300 9.6 150
350 10.2 175
400 10.8 195
450 11.4 220
500 12 240
600 13.2 285
700 14.4 330
800 15.6 370
900 16.8 415
1000 18 460
1100 19.2 505
1200 20.4 550
DOUBLE SOCKET 90 BEND
Nominal Size e L
mm mm mm
80 7 100
100 7.2 120
150 7.8 170
200 8.4 220
250 9 270
300 9.6 320
350 10.2 370
400 10.8 420
450 11.4 470
500 12 520
600 13.2 620
700 14.4 720
800 15.6 820
900 16.8 920
1000 18 1020
1100 19.2 1130
1200 20.4 1230
DOUBLE SOCKET 90 DEGREE DUCK FOOT BEND
Nominal Size e L H D
mm mm mm mm mm
80 7 110 110 180
100 7.2 130 125 200
150 7.8 180 160 250
200 8.4 230 190 300
250 9 280 225 350
300 9.6 325 255 400
350 10.2 380 290 450
400 10.8 430 320 500
450 11.4 480 355 550
500 12 530 385 600
600 13.2 630 450 700
700 14.4 730 515 800
800 15.6 830 580 900
900 16.8 930 645 1000
1000 18 1030 710 1100
1100 19.2 1130 775 1200
1200 20.4 1230 840 1300
DOUBLE SOCKET CONCENTRIC REDUCER
Nominal Diameter (DN)
Larger End Smaller End e e2 L
mm mm mm mm mm
100 80 7.2 7 90
150 80 7.8 7 190
150 100 7.8 7.2 150
200 100 8.4 7.2 250
200 150 8.4 7.8 150
250 150 9 7.8 250
250 200 9 8.4 150
300 150 9.6 7.8 350
300 200 9.6 8.4 250
300 250 9.6 9 150
350 200 10.2 8.4 360
350 250 10.2 9 260
350 300 10.2 9.6 160
400 250 10.8 9 360
400 300 10.8 9.6 260
400 350 10.8 10.2 160
450 350 11.4 10.2 260
450 400 11.4 10.8 160
500 350 12 10.2 360
500 400 12 10.8 260
600 400 13.2 10.8 460
600 500 13.2 12 260
700 500 14.4 12 480
700 600 14.4 13.2 280
800 600 15.6 13.2 480
800 700 15.6 14.4 280
900 700 16.8 14.4 480
900 800 16.8 15.6 280
1000 800 18 15.6 480
1000 900 18 16.8 280
1100 1000 19.2 18 280
1200 1000 20.4 18 480
DOUBLE SOCKET COLLAR
Nominal Dia (DN) e L d
mm mm mm mm
80 7 160 109
100 7.2 160 130
150 7.8 165 183
200 8.4 170 235
250 9 175 288
300 9.6 180 340
350 10.2 185 393
400 10.8 190 445
450 11.4 195 498
500 12 200 550
600 13.2 210 655
700 14.4 220 760
800 15.6 230 865
900 16.8 240 970
1000 18 250 1075
1100 19.2 260 1180
1200 20.4 270 1285
ALL SOCKET TEE
Nominal Diameter (DN)
Body mm Branch mm e mm e1 mm L mm H mm
80 80 7 7 170 85
100 80 7.2 7 170 95
100 100 7.2 7.2 190 95
150 100 7.8 7.2 195 120
150 150 7.8 7.8 255 125
200 80 8.4 7 175 145
200 100 8.4 7.2 200 145
200 150 8.4 7.8 255 150
200 200 8.4 8.4 315 155
250 80 9 7 180 170
250 100 9 7.2 200 170
250 150 9 7.8 260 175
250 200 9 8.4 315 180
250 250 9 9 375 190
300 100 9.6 7.2 205 195
300 150 9.6 7.8 260 200
300 200 9.6 8.4 320 205
300 250 9.6 9 380 215
300 300 9.6 9.6 435 220
350 100 10.2 7.2 205 220
350 150 10.2 7.8 265 225
350 200 10.2 8.4 325 230
350 250 10.2 9 380 240
350 300 10.2 9.6 440 245
350 350 10.2 10.2 495 250
400 80 10.8 7 185 245
400 100 10.8 7.2 210 245
400 150 10.8 7.8 270 250
400 200 10.8 8.4 325 255
400 300 10.8 9.6 440 270
400 400 10.8 10.8 560 280
450 100 11.4 7.2 215 270
450 250 11.4 9 385 290
450 450 11.4 11.4 620 310
500 100 12 7.2 215 295
500 200 12 8.4 330 305
500 400 12 10.8 565 330
500 500 12 12 680 340
600 200 13.2 8.4 340 355
600 400 13.2 10.8 570 380
600 600 13.2 13.2 800 400
700 200 14.4 8.4 345 405
700 400 14.4 10.8 575 430
700 700 14.4 14.4 910 460
800 200 15.6 8.4 350 455
800 400 15.6 10.8 580 480
800 600 15.6 13.2 785 500
800 800 15.6 15.6 990 510
900 200 16.8 8.4 355 505
900 400 16.8 10.8 580 530
900 600 16.8 13.2 785 550
900 900 16.8 16.8 1095 565
1000 200 18 8.4 360 555
1000 400 18 10.8 580 580
1000 600 18 13.2 785 600
1000 1000 18 18 1200 615
1100 400 19.2 10.8 600 630
1100 600 19.2 13.2 830 650
1200 600 20.4 13.2 840 700
1200 800 20.4 15.6 1070 725
1200 1000 20.4 18 1300 745
1200 1200 20.4 20.4 1535 765
ALL SOCKET CROSS
Size e e1 L H
Body Branch
mm mm mm mm mm mm
80 80 7 7 170 85
100 80 7.2 7 170 95
100 100 7.2 7.2 190 95
150 150 7.8 7.8 255 125
200 80 8.4 7 175 145
200 100 8.4 7.2 200 145
200 150 8.4 7.8 255 150
200 200 8.4 8.4 315 155
250 80 9 7 180 170
250 100 9 7.2 200 170
250 150 9 7.8 260 175
250 200 9 8.4 315 180
250 250 9 9 375 190
300 80 9.6 7 180 195
300 100 9.6 7.2 205 195
300 150 9.6 7.8 260 200
300 200 9.6 8.4 320 205
300 250 9.6 9 380 215
300 300 9.6 9.6 435 220
350 100 10.2 7.2 205 220
350 150 10.2 7.8 265 225
350 200 10.2 8.4 325 230
350 250 10.2 9 380 240
350 300 10.2 9.6 440 245
350 350 10.2 10.2 495 250
400 100 10.8 7.2 210 245
400 150 10.8 7.8 270 250
400 200 10.8 8.4 325 255
400 250 10.8 9 385 265
400 300 10.8 9.6 440 270
400 400 10.8 10.8 560 280
500 100 12 7.2 215 295
500 150 12 7.8 275 300
500 200 12 8.4 330 305
500 250 12 9 390 315
500 300 12 9.6 450 320
500 400 12 10.8 565 330
500 500 12 12 680 340
600 200 13.2 8.4 340 355
600 400 13.2 10.8 570 380
600 600 13.2 13.2 800 400
1100 400 19.2 10.8 600 630
1100 600 19.2 13.2 830 650
1100 800 19.2 15.6 1065 675
1100 1000 19.2 18 1295 695
1100 1100 19.2 19.2 1410 705
1200 600 20.4 13.2 840 700
1200 800 20.4 15.6 1070 725
1200 1000 20.4 18 1300 745
1200 1200 20.4 20.4 1535 765
DOUBLE FLANGED 11 1/4 BEND
Nominal Size (DN) e L
mm mm mm
80 7 113
100 7.2 115
150 7.8 113
200 8.4 132
250 9 165
300 9.6 175
350 10.2 191
400 10.8 205
450 11.4 349
500 12 375
600 13.2 426
700 14.4 235
800 15.6 265
900 16.8 290
1000 18 310
1100 19.2 265
1200 20.4 275
DOUBLE FLANGED 22 1/2 BEND
Nominal Size (DN) e L
mm mm mm
80 7 105
100 7.2 110
150 7.8 109
200 8.4 131
250 9 190
300 9.6 210
350 10.2 210
400 10.8 239
450 11.4 349
500 12 375
600 13.2 426
700 14.4 315
800 15.6 350
900 16.8 380
1000 18 400
1100 19.2 380
1200 20.4 410
DOUBLE FLANGED 45 BEND
Nominal Size (DN) e L
mm mm mm
80 7 130
100 7.2 140
150 7.8 160
200 8.4 180
250 9 350
300 9.6 400
350 10.2 298
400 10.8 324
450 11.4 350
500 12 375
600 13.2 426
700 14.4 478
800 15.6 529
900 16.8 581
1000 18 650
1100 19.2 694
1200 20.4 750
DOUBLE FLANGED 90 BEND
Nominal Size (DN) e L
mm mm mm
80 7 165
100 7.2 180
150 7.8 220
200 8.4 260
250 9 350
300 9.6 400
350 10.2 450
400 10.8 500
450 11.4 550
500 12 600
600 13.2 700
700 14.4 800
800 15.6 900
900 16.8 1000
1000 18 1100
1100 19.2 1235
1200 20.4 1340
Flanged Spigot
Nominal Dia (DN) DE e L
mm mm mm mm
80 98 7 350
100 118 7.2 360
150 170 7.8 380
200 222 8.4 400
250 274 9 420
300 326 9.6 440
350 378 10.2 460
400 429 10.8 480
450 480 11.4 500
500 532 12 520
600 635 13.2 560
700 738 14.4 600
800 842 15.6 600
900 945 16.8 600
1000 1048 18 600
1100 1152 19.2 600
1200 1255 20.4 600
Flanged Socket
Nominal Dia (DN) e L d
mm mm mm mm
80 7 130 109
100 7.2 130 130
150 7.8 135 183
200 8.4 140 235
250 9 145 288
300 9.6 150 340
350 10.2 155 393
400 10.8 160 445
450 11.4 165 498
500 12 170 550
600 13.2 180 655
700 14.4 190 760
800 15.6 200 865
900 16.8 210 970
1000 18 220 1075
1100 19.2 230 1180
1200 20.4 240 1285
Double Socket Flanged Branch Tee
Nominal Diameter (DN) e e L H
Body Branch
mm mm mm mm mm mm
80 80 7 7 170 165
100 80 7.2 7 170 175
100 100 7.2 7.2 190 180
150 80 7.8 7 170 205
150 100 7.8 7.2 195 210
150 150 7.8 7.8 255 220
200 80 8.4 7 175 235
200 100 8.4 7.2 200 240
200 150 8.4 7.8 255 250
200 200 8.4 8.4 315 260
250 80 9 7 180 265
250 100 9 7.2 200 270
250 150 9 7.8 260 280
250 200 9 8.4 315 290
250 250 9 9 375 300
300 100 9.6 7.2 205 300
300 200 9.6 8.4 320 320
300 250 9.6 9 380 330
300 300 9.6 9.6 435 340
350 100 10.2 7.2 205 330
350 200 10.2 8.4 325 350
350 350 10.2 10.2 495 380
400 80 10.8 7 185 355
400 100 10.8 7.2 210 360
400 150 10.8 7.8 270 370
400 200 10.8 8.4 325 380
400 300 10.8 9.6 440 400
400 400 10.8 10.8 560 420
450 100 11.4 7.2 215 390
450 250 11.4 9 385 420
450 450 11.4 11.4 620 460
500 100 12 7.2 215 420
500 400 12 10.8 565 480
500 500 12 12 680 500
600 200 13.2 8.4 340 500
600 400 13.2 10.8 570 540
600 600 13.2 13.2 800 580
700 200 14.4 8.4 345 525
700 400 14.4 10.8 575 555
700 700 14.4 14.4 925 600
800 200 15.6 8.4 350 585
800 400 15.6 10.8 580 615
800 600 15.6 13.2 1045 645
800 800 15.6 15.6 1045 675
900 200 16.8 8.4 355 645
900 400 16.8 10.8 590 675
900 600 16.8 13.2 1170 705
900 900 16.8 16.8 1170 750
1000 200 18 8.4 360 705
1000 400 18 10.8 595 735
1000 600 18 13.2 1290 765
1000 1000 18 18 1290 825
1100 400 19.2 10.8 600 795
1100 600 19.2 13.2 830 825
1100 1000 19.2 18 1295 885
1200 600 20.4 13.2 840 885
1200 800 20.4 15.6 1070 915
1200 1000 20.4 18 1300 945
Double Socket Level Invert Tee with Flanged Branch
Nominal Diameter (DN) e e1 L H
Body Branch
mm mm mm mm mm mm
100 80 7.2 7 170 175
150 80 7.8 7 170 205
150 100 7.8 7.2 195 210
200 80 8.4 7 175 235
200 100 8.4 7.2 200 240
200 150 8.4 7.8 255 250
250 80 9 7 180 265
250 100 9 7.2 200 270
250 150 9 7.8 260 280
250 200 9 8.4 315 290
300 80 9.6 7 180 295
300 100 9.6 7.2 205 300
300 150 9.6 7.8 260 310
300 200 9.6 8.4 320 320
300 250 9.6 9 380 330
350 80 10.2 7 185 325
350 100 10.2 7.2 205 330
350 150 10.2 7.8 265 340
350 200 10.2 8.4 325 350
350 250 10.2 9 380 360
400 80 10.8 7 185 355
400 100 10.8 7.2 210 360
400 150 10.8 7.8 270 370
400 200 10.8 8.4 325 380
400 250 10.8 9 385 390
400 300 10.8 9.6 440 400
450 80 11.4 7 190 385
450 100 11.4 7.2 215 390
450 150 11.4 7.8 270 400
450 200 11.4 8.4 330 410
450 250 11.4 9 385 420
450 300 11.4 9.6 445 430
450 400 11.4 10.8 560 450
500 80 12 7 195 415
500 100 12 7.2 215 420
500 150 12 7.8 275 430
500 200 12 8.4 330 440
500 250 12 9 390 450
500 300 12 9.6 450 460
500 350 12 10.2 505 470
500 400 12 10.8 565 480
500 450 12 11.4 620 490
600 80 13.2 7 200 475
600 100 13.2 7.2 220 480
600 150 13.2 7.8 280 490
600 200 13.2 8.4 340 500
600 250 13.2 9 395 510
600 300 13.2 9.6 455 520
600 350 13.2 10.2 510 530
600 400 13.2 10.8 570 540
600 450 13.2 11.4 630 550
600 500 13.2 12 685 560
700 80 14.4 7 205 505
700 100 14.4 7.2 230 510
700 150 14.4 7.8 285 520
700 200 14.4 8.4 345 525
800 150 15.6 7.8 290 580
800 200 15.6 8.4 350 585
900 150 16.8 7.8 300 640
900 200 16.8 8.4 355 645
1000 150 18 7.8 305 700
1000 200 18 8.4 360 705
1100 150 19.2 7.8 310 760
1100 200 19.2 8.4 370 765
1200 150 20.4 7.8 315 820
1200 200 20.4 8.4 375 825
Double Flanged Concentric Reducers
Nominal Diameter (DN) e1 e2 L
Larger End Body Smaller End Body
mm mm mm mm mm
100 80 7.2 7 200
150 80 7.8 7 230
150 100 7.8 7.2 300
200 80 8.4 7 335
200 100 8.4 7.2 290
200 150 8.4 7.8 300
250 80 9 7 440
250 100 9 7.2 400
250 150 9 7.8 295
250 200 9 8.4 300
300 80 9.6 7 550
300 100 9.6 7.2 510
300 150 9.6 7.8 405
300 200 9.6 8.4 300
300 250 9.6 9 300
350 80 10.2 7 655
350 100 10.2 7.2 615
350 150 10.2 7.8 510
350 200 10.2 8.4 410
350 250 10.2 9 305
350 300 10.2 9.6 300
400 100 10.8 7.2 720
400 150 10.8 7.8 615
400 200 10.8 8.4 510
400 250 10.8 9 410
400 300 10.8 9.6 300
400 350 10.8 10.2 300
450 150 11.4 7.8 715
450 200 11.4 8.4 610
450 250 11.4 9 510
450 300 11.4 9.6 410
450 350 11.4 10.2 305
450 400 11.4 10.8 300
500 200 12 8.4 725
500 250 12 9 625
500 300 12 9.6 520
500 350 12 10.2 420
500 400 12 10.8 600
600 300 13.2 9.6 730
600 350 13.2 10.2 625
600 400 13.2 10.8 525
600 500 13.2 12 600
700 600 14.4 13.2 600
800 700 15.6 14.4 600
900 800 16.8 15.6 600
1000 900 18 16.8 600
1100 1000 19.2 18 600
1200 1000 20.4 18 790
Double Flanged 90 degree Duck-Foot Bend
Nominal e L H D
Size (DN)
mm mm mm mm mm
80 7 165 110 180
100 7.2 180 125 200
150 7.8 220 160 250
200 8.4 260 190 300
250 9 350 225 350
300 9.6 400 255 400
350 10.2 450 290 450
400 10.8 500 320 500
450 11.4 550 355 550
500 12 600 385 600
600 13.2 700 450 700
700 14.4 800 515 800
800 15.6 900 580 900
900 16.8 1000 645 1000
1000 18 1100 710 1100
1100 19.2 1235 775 1200
1200 20.4 1340 840 1300
All Flanged Radial Tee
SIZE e A B H L
Body Branch
mm mm mm mm mm mm mm
80 80 7 165 380 380 545
100 100 7.2 180 400 400 580
150 150 7.8 220 450 450 670
200 200 8.4 260 500 500 760
250 250 9 350 550 550 900
300 300 9.6 400 600 600 1000
1100 1100 19.2 1200 1400 1400 2600
1200 1200 20.4 1300 1500 1500 2800
Reducing Flanges
b= 10 + 0.035DN with a minimum value of 16
Larger End Smaller End
Nominal Dia (DN) D b C1 Nominal Dia (DN) C2 a
mm mm mm mm mm mm mm
200 340 17 3 80 3 40
200 340 17 3 100 3 40
350 520 22.5 4 250 3 54
400 580 24 4 250 3 54
400 580 24 4 300 4 55
700 910 34.5 5 500 4 67
900 1125 41.5 5 700 5 73
1000 1255 45 5 700 5 73
1000 1255 45 5 800 5 77
All Flanged Tees
Nominal Diameter e e1 L H
Body Branch
mm mm mm mm mm mm
80 80 7 7 330 165
100 80 7.2 7 360 175
100 100 7.2 7.2 360 180
150 80 7.8 7 440 205
150 100 7.8 7.2 440 210
150 150 7.8 7.8 440 220
200 80 8.4 7 520 235
200 100 8.4 7.2 520 240
200 150 8.4 7.8 520 250
200 200 8.4 8.4 520 260
250 80 9 7 700 265
250 100 9 7.2 700 275
250 150 9 7.8 700 300
250 200 9 8.4 700 325
250 250 9 9 700 350
300 80 9.6 7 800 290
300 100 9.6 7.2 800 300
300 150 9.6 7.8 800 325
300 200 9.6 8.4 800 350
300 250 9.6 9 800 375
300 300 9.6 9.6 800 400
350 80 10.2 7 850 325
350 100 10.2 7.2 850 325
350 150 10.2 7.8 850 325
350 200 10.2 8.4 850 325
350 250 10.2 9 850 325
350 300 10.2 9.6 850 425
350 350 10.2 10.2 850 425
400 80 10.8 7 900 350
400 100 10.8 7.2 900 350
400 150 10.8 7.8 900 350
400 200 10.8 8.4 900 350
400 250 10.8 9 900 350
400 300 10.8 9.6 900 450
400 400 10.8 10.8 900 450
450 100 11.4 7.2 950 375
450 150 11.4 7.8 950 375
450 200 11.4 8.4 950 375
450 250 11.4 9 950 375
450 300 11.4 9.6 950 475
450 350 11.4 10.2 950 475
450 400 11.4 10.8 950 475
450 450 11.4 11.4 950 475
500 100 12 7.2 1000 400
500 150 12 7.8 1000 400
500 200 12 8.4 1000 400
500 250 12 9 1000 400
500 300 12 9.6 1000 500
500 350 12 10.2 1000 500
500 400 12 10.8 1000 500
500 500 12 12 1000 500
600 100 13.2 7.2 1100 450
600 150 13.2 7.8 1100 450
600 200 13.2 8.4 1100 450
600 250 13.2 9 1100 450
600 300 13.2 9.6 1100 550
600 350 13.2 10.2 1100 550
600 400 13.2 10.8 1100 550
600 450 13.2 11.4 1100 550
600 500 13.2 12 1100 550
600 600 13.2 13.2 1100 550
700 200 14.4 8.4 650 525
700 400 14.4 10.8 870 555
700 700 14.4 14.4 1200 600
800 200 15.6 8.4 690 585
800 400 15.6 10.8 910 615
800 600 15.6 13.2 1350 645
800 800 15.6 15.6 1350 675
900 200 16.8 8.4 730 645
900 400 16.8 10.8 950 675
900 600 16.8 13.2 1500 705
900 900 16.8 16.8 1500 750
1000 200 18 8.4 770 705
1000 400 18 10.8 990 735
1000 600 18 13.2 1650 765
1000 1000 18 18 1675 825
1100 400 19.2 10.8 980 795
1100 600 19.2 13.2 1210 825
1200 1000 20.4 18 1700 945
1200 1200 20.4 20.4 1950 975
All Flanged Level Invert Tees
Nominal Diameter e e1 L H
Body Branch
mm mm mm mm mm mm
80 80 7 7 330 165
100 80 7.2 7 360 175
150 80 7.8 7 440 205
150 100 7.8 7.2 440 210
200 80 8.4 7 520 235
200 100 8.4 7.2 520 240
200 150 8.4 7.8 520 250
250 80 9 7 700 265
250 100 9 7.2 700 275
250 150 9 7.8 700 300
250 200 9 8.4 700 325
300 80 9.6 7 800 290
300 100 9.6 7.2 800 300
300 150 9.6 7.8 800 325
300 200 9.6 8.4 800 350
300 250 9.6 9 800 375
350 80 10.2 7 850 325
350 100 10.2 7.2 850 325
350 150 10.2 7.8 850 325
350 200 10.2 8.4 850 325
350 250 10.2 9 850 325
350 300 10.2 9.6 850 425
400 80 10.8 7 900 350
400 100 10.8 7.2 900 350
400 150 10.8 7.8 900 350
400 200 10.8 8.4 900 350
400 250 10.8 9 900 350
400 300 10.8 9.6 900 450
450 100 11.4 7.2 950 375
450 150 11.4 7.8 950 375
450 200 11.4 8.4 950 375
450 250 11.4 9 950 375
450 300 11.4 9.6 950 475
450 350 11.4 10.2 950 475
450 400 11.4 10.8 950 475
500 80 12 7 1000 400
500 100 12 7.2 1000 400
500 150 12 7.8 1000 400
500 200 12 8.4 1000 400
500 250 12 9 1000 400
500 300 12 9.6 1000 500
500 350 12 10.2 1000 500
500 400 12 10.8 1000 500
500 450 12 11.4 1000 500
600 80 13.2 7 1100 450
600 100 13.2 7.2 1100 450
600 150 13.2 7.8 1100 450
600 200 13.2 8.4 1100 450
600 250 13.2 9 1100 450
600 300 13.2 9.6 1100 550
600 350 13.2 10.2 1100 550
600 400 13.2 10.8 1100 550
600 450 13.2 11.4 1100 550
600 500 13.2 12 1100 550
700 200 14.4 8.4 650 525
800 200 15.6 8.4 690 585
900 200 16.8 8.4 730 645
1000 300 18 9.6 880 720
1100 400 19.2 10.8 980 795
1100 600 19.2 13.2 1210 825
1200 800 20.4 15.6 1470 915
1200 1000 20.4 18 1700 945
Flanged Bell-mouth
Nominal Size e L D
mm mm mm mm
80 7 135 160
100 7.2 140 185
150 7.8 155 245
200 8.4 170 310
250 9 190 370
300 9.6 210 435
350 10.2 225 495
400 10.8 245 560
450 11.4 260 620
500 12 280 685
600 13.2 300 810
1100 19.2 465 1400
1200 20.4 490 1515
All Flanged Cross
Nominal Diameter e e1 L H
Body Branch
mm mm mm mm mm mm
80 80 7 7 330 165
100 80 7.2 7 360 175
100 100 7.2 7.2 360 180
150 80 7.8 7 440 205
150 100 7.8 7.2 440 210
150 150 7.8 7.8 440 220
200 80 8.4 7 520 235
200 100 8.4 7.2 520 240
200 150 8.4 7.8 520 250
200 200 8.4 8.4 520 260
250 80 9 7 700 265
250 100 9 7.2 700 275
250 150 9 7.8 700 300
250 200 9 8.4 700 325
250 250 9 9 700 350
300 80 9.6 7 800 290
300 100 9.6 7.2 800 300
300 150 9.6 7.8 800 325
300 200 9.6 8.4 800 350
300 250 9.6 9 800 375
300 300 9.6 9.6 800 400
350 100 10.2 7.2 850 325
350 150 10.2 7.8 850 325
350 200 10.2 8.4 850 325
350 250 10.2 9 850 325
350 300 10.2 9.6 850 425
350 350 10.2 10.2 850 425
400 100 10.8 7.2 900 350
400 150 10.8 7.8 900 350
400 200 10.8 8.4 900 350
400 250 10.8 9 900 350
400 300 10.8 9.6 900 450
400 350 10.8 10.2 900 450
400 400 10.8 10.8 900 450
450 100 11.4 7.2 950 375
450 150 11.4 7.8 950 375
450 200 11.4 8.4 950 375
450 250 11.4 9 950 375
450 300 11.4 9.6 950 475
450 350 11.4 10.2 950 475
450 400 11.4 10.8 950 475
450 450 11.4 11.4 950 475
500 100 12 7.2 1000 400
500 150 12 7.8 1000 400
500 200 12 8.4 1000 400
500 250 12 9 1000 400
500 300 12 9.6 1000 500
500 350 12 10.2 1000 500
500 400 12 10.8 1000 500
500 450 12 11.4 1000 500
500 500 12 12 1000 500
600 100 13.2 7.2 1100 450
600 150 13.2 7.8 1100 450
600 200 13.2 8.4 1100 450
600 250 13.2 9 1100 450
600 300 13.2 9.6 1100 550
600 350 13.2 10.2 1100 550
600 400 13.2 10.8 1100 550
600 450 13.2 11.4 1100 550
600 500 13.2 12 1100 550
600 600 13.2 13.2 1100 550
700 700 14.4 14.4 1200 600
800 800 15.6 15.6 1350 675
900 900 16.8 16.8 1500 750
1000 1000 18 18 1650 825
1100 1100 19.2 19.2 1780 890
1200 1200 20.4 20.4 1950 975
All Flanged 45 degree Angle Branch
Nominal Diameter e e1 K L
Body Branch
mm mm mm mm mm mm
80 80 7 7 375 500
100 80 7.2 7 390 500
100 100 7.2 7.2 405 540
150 80 7.8 7 480 590
150 100 7.8 7.2 480 640
150 150 7.8 7.8 480 640
200 80 8.4 7 535 635
200 100 8.4 7.2 535 635
200 150 8.4 7.8 560 735
200 200 8.4 8.4 560 735
250 80 9 7 585 660
250 100 9 7.2 610 710
250 150 9 7.8 640 830
250 200 9 8.4 640 830
250 250 9 9 640 830
300 80 9.6 7 610 685
300 100 9.6 7.2 610 685
300 150 9.6 7.8 660 790
300 200 9.6 8.4 685 865
300 250 9.6 9 715 930
300 300 9.6 9.6 715 930
350 100 10.2 7.2 635 685
350 150 10.2 7.8 660 740
350 200 10.2 8.4 710 840
350 250 10.2 9 740 880
